Winter Clubteam Competitie
Jaargang 2012-2013
| HOOFDKLASSE | ||||||
| Uitslagen 6 maart | ||||||
| Les Taxateurs 2 | Boulamis 1 | 6 | 3 | |||
| Les Taxateurs 1 | Les Cailloux 2 | 3 | 6 | |||
| Boulamis 2 | Les Cailloux 1 | 5 | 4 | |||
| Eindstand | G | W | Saldo | |||
| 1. Les Taxateurs 2 | 10 | 8 | 52 | |||
| 2. Les Cailloux 2 | 10 | 6 | 54 | |||
| 3. Les Taxateurs 1 | 10 | 6 | 47 | |||
| 4. Les Cailloux 1 | 10 | 6 | 47 | |||
| 5. Boulamis 1 | 10 | 2 | 35 | |||
| 6. Boulamis 2 | 10 | 2 | 35 | |||
| Les Taxateurs 2 afdelingskampioen | ||||||
| Boulamis 1 en Boulamis 2 degraderen naar eerste klasse | ||||||
| EERSTE KLASSE A | ||||||
| Uitslagen 6 maart | ||||||
| De Hakhorst 3 | PVN 1 | 5 | 4 | |||
| De Nijeboulers 1 | Boulamis 3 | 5 | 4 | |||
| De Hakhorst 1 | De Gemshoorn 1 | 4 | 5 | |||
| Eindstand | G | W | Saldo | |||
| 1. PVN 1 | 10 | 8 | 58 | |||
| 2. De Hakhorst 3 | 10 | 6 | 44 | |||
| 3. De Gemshoorn 1 | 10 | 6 | 42 | |||
| 4. De Nijeboulers 1 | 10 | 4 | 44 | |||
| 5. Boulamis 3 | 10 | 4 | 42 | |||
| 6. De Hakhorst 1 | 10 | 2 | 40 | |||
| PVN 1 promoveert naar hoofdklasse | ||||||
| Boulamis 3 en De Hakhorst 1 degraderen naar tweede klasse | ||||||
| EERSTE KLASSE B | ||||||
| Uitslagen 6 maart | ||||||
| PVN 2 | Les Taxateurs 3 | 4 | 5 | |||
| De Gooiers 1 | DOSC 1 | 4 | 5 | |||
| Randenbroek 1 | De Hakhorst 2 | 4 | 5 | |||
| Eindstand | G | W | Saldo | |||
| 1. DOSC 1 | 10 | 9 | 63 | |||
| 2. Randenbroek 1 | 10 | 6 | 53 | |||
| 3. De Gooiers 1 | 10 | 5 | 46 | |||
| 4. De Hakhorst 2 | 10 | 5 | 42 | |||
| 5. Les Taxateurs 3 | 10 | 3 | 33 | |||
| 6. PVN 2 | 10 | 2 | 33 | |||
| DOSC 1 promoveert naar hoofdklasse | ||||||
| Les Taxateurs 3 en PVN 2 degraderen naar tweede klasse | ||||||
| TWEEDE KLASSE A | ||||||
| Uitslagen 6 maart | ||||||
| De Gooiers 2 | Cercle de Pétanque 1 | 6 | 3 | |||
| Les Cailloux 3 | Almere 1 | 6 | 3 | |||
| De Gemshoorn 2 | Les Sabots 2 | 3 | 6 | |||
| Eindstand | G | W | Saldo | |||
| 1. De Gemshoorn 2 | 10 | 8 | 50 | |||
| 2. Les Sabots 2 | 10 | 6 | 62 | |||
| 3. Almere 1 | 10 | 5 | 46 | |||
| 4. Les Cailloux 3 | 10 | 5 | 45 | |||
| 5. De Gooiers 2 | 10 | 5 | 41 | |||
| 6. Cercle de Pétanque 1 | 10 | 1 | 26 | |||
| De Gemshoorn 2 promoveert naar eerste klasse | ||||||
| Cercle de Pétanque 1 degradeert naar derde klasse | ||||||
| TWEEDE KLASSE B | ||||||
| Uitslagen 6 maart | ||||||
| Cercle de Pétanque 5 | De Gooiers 3 | 5 | 4 | |||
| Les Sabots 1 | De Hakhorst 4 | 5 | 4 | |||
| Mazijk de Pétanque 2 | vrij | |||||
| Eindstand | G | W | Saldo | |||
| 1. Les Sabots 1 | 8 | 6 | 48 | |||
| 2. De Gooiers 3 | 8 | 5 | 39 | |||
| 3. De Hakhorst 4 | 8 | 3 | 34 | |||
| 4. Mazijk de Pétanque 2 | 8 | 3 | 30 | |||
| 5. Cercle de Petanque 5 | 8 | 3 | 29 | |||
| Les Sabots 1 promoveert naar eerste klasse | ||||||
| Het team DOSC 2 is teruggetrokken | ||||||
| TWEEDE KLASSE C | ||||||
| Uitslagen 6 maart | ||||||
| De Gemshoorn 3 | ASV Petanque'91 1 | 5 | 4 | |||
| De Gooiers 5 | Cercle de Pétanque 4 | 3 | 6 | |||
| Mazijk de Pétanque 1 | Randenbroek 2 | 5 | 4 | |||
| Eindstand | G | W | Saldo | |||
| 1. De Gemshoorn 3 | 10 | 8 | 55 | |||
| 2. Mazijk de Pétanque 1 | 10 | 7 | 48 | |||
| 3. Randenbroek 2 | 10 | 6 | 46 | |||
| 4. De Gooiers 5 | 10 | 4 | 37 | |||
| 5. ASV Petanque'91 1 | 10 | 3 | 44 | |||
| 6. Cercle de Pétanque 4 | 10 | 2 | 40 | |||
| De Gemshoorn 3 promoveert naar eerste klasse | ||||||
| Cercle de Pétanque 4 degradeert naar derde klasse | ||||||
| TWEEDE KLASSE D | ||||||
| Uitslagen 6 maart | ||||||
| Boulamis 4 | Cercle de Pétanque 3 | 5 | 4 | |||
| Amicale de Pétanque 1 | De Gooiers 4 | 9 | 0 | |||
| Boulaere 1 | Vrij | |||||
| Eindstand | G | W | Saldo | |||
| 1. Amicale de Pétanque 1 | 8 | 8 | 61 | |||
| 2. De Gooiers 4 | 8 | 6 | 42 | |||
| 3. Cercle de Pétanque 3 | 8 | 3 | 31 | |||
| 4. Boulamis 4 | 8 | 2 | 28 | |||
| 5. Boulaere 1 | 8 | 1 | 18 | |||
| Amicale de Pétanque 1 promoveert naar eerste klasse | ||||||
| Het team Cercle de Pétanque 5 is teruggetrokken | ||||||
| DERDE KLASSE A | ||||||
| Uitslagen 6 maart | ||||||
| Amicale de Pétanque 2 | De Hakhorst 6 | 4 | 5 | |||
| De Nijeboulers 2 | PVN 4 | 6 | 3 | |||
| Les Cailloux 5 | Randenbroek 3 | 4 | 5 | |||
| Eindstand | G | W | Saldo | |||
| 1. De Nijeboulers 2 | 10 | 8 | 50 | |||
| 2. Randenbroek 3 | 10 | 7 | 53 | |||
| 3. PVN 4 | 10 | 6 | 47 | |||
| 4. Amicale de Petanque 2 | 10 | 5 | 45 | |||
| 5. Les Cailloux 5 | 10 | 2 | 38 | |||
| 6. De Hakhorst 6 | 10 | 2 | 37 | |||
| De Nijeboulers 2 en Randenbroek 3 promoveren naar tweede klasse | ||||||
| DERDE KLASSE B | ||||||
| Uitslagen 6 maart | ||||||
| Kampong 1 | De Hakhorst 8 | 6 | 3 | |||
| PVN 3 | Les Cailloux 4 | 3 | 6 | |||
| De Hakhorst 9 | Almere 2 | 2 | 7 | |||
| Eindstand | G | W | Saldo | |||
| 1. Les Cailloux 4 | 10 | 6 | 56 | |||
| 2. PVN 3 | 10 | 6 | 49 | |||
| 3. Kampong 1 | 10 | 5 | 47 | |||
| 4. Almere 2 | 10 | 5 | 39 | |||
| 5. De Hakhorst 9 | 10 | 4 | 40 | |||
| 6. De Hakhorst 8 | 10 | 4 | 37 | |||
| Les Cailloux 4 promoveert naar tweede klasse | ||||||
| DERDE KLASSE C | ||||||
| Uitslagen 6 maart | ||||||
| Amicale de Pétanque 3 | PVN 5 | 5 | 4 | |||
| Les Taxateurs 4 | De Hakhorst 7 | 6 | 3 | |||
| Les Cailloux 6 | Vrij | |||||
| Eindstand | G | W | Saldo | |||
| 1. Les Taxateurs 4 | 8 | 6 | 47 | |||
| 2.Les Cailloux 6 | 8 | 6 | 43 | |||
| 3. Amicale de Pétanque 3 | 8 | 5 | 36 | |||
| 4. PVN 5 | 8 | 2 | 30 | |||
| 5. De Hakhorst 7 | 8 | 1 | 24 | |||
| Les Taxateurs 4 promoveert naar tweede klasse | ||||||
| Het team De Hakhorst 5 is teruggetrokken | ||||||
114