Winter Doublette Competitie
Editie 2012-2013
Eindstanden per 14 maart
| HOOFDKLASSE | G | W | Saldo | ||||
| 1. | De Gooiers 2 | Dennis Peterse | Justin Wuring | 30 | 27 | 177 | |
| 2. | Les Cailloux 2 | Mohammadi Jadoun | Khalid el Yazidi | 30 | 21 | 78 | |
| 3. | De Gooiers 3 | Wim Steenbergen | Peter Bonarius | 30 | 20 | 65 | |
| 4. | Les Cailloux 3 | Ferry Kamps | Patrick Bosch | 30 | 19 | 44 | OR |
| 5. | Amicale de Pétanque 1 | Rudolph de Groot | Bauke Bokhorst | 30 | 19 | 10 | OR |
| 6. | De Gooiers 1 | Guus Vonck | Erik Jan van den Brink | 30 | 16 | 10 | |
| 7. | Les Cailloux 1 | Eric Telkamp | Essa Agzoul | 30 | 15 | 9 | OR |
| 8. | Les Taxateurs 1 | Riens Veldhuizen | Henk Reesink | 30 | 15 | 6 | OR |
| 9. | Amicale de Pétanque 2 | Erik Bood | Pascal Wijnstekers | 30 | 15 | -10 | OR |
| 10 | Les Cailloux 5 | Johan Huizinga | Ruben van Stockum | 30 | 13 | 37 | OR |
| 11. | Les Cailloux 4 | Cees de Ligt | André Zwaal | 30 | 13 | -9 | OR |
| 12. | Kets Up 1 | Rob van der Spek | Ron Donselaar | 30 | 12 | -62 | |
| 13. | Amicale de Pétanque 4 | Joop de Wilde | Slimen ben Ahmed | 30 | 10 | -62 | |
| 14. | Amicale de Pétanque 3 | Wim Mastenbroek | Richmond van de Huure | 30 | 9 | -109 | |
| 15. | De Hakhorst 1 | Karel Christ | Arnold van der Loo | 30 | 8 | -88 | OR |
| 16. | Randenbroek 1 | Timo van Korlaar | Eric Jagtenberg | 30 | 8 | -96 | OR |
| De Gooiers 2 afdelingskampioen | |||||||
| Amicale de Pétanque 4, Amicale de Pétanque 3, De Hakhorst 1 en Randenbroek 1 degraderen naar eerste klasse | |||||||
| EERSTE KLASSE A | G | W | Saldo | ||||
| 1. | De Gooiers 5 | Etienne Callenbach | Wim van Dijk | 30 | 21 | 97 | |
| 2. | DOSC 1 | Willem Jongerius | René van Nimwegen | 30 | 20 | 120 | OR |
| 3. | Les Cailloux 8 | Ton Denneman | André van Helmond | 30 | 20 | 61 | OR |
| 4. | Boulamis 2 | Arjan Kok | Peter Koelewijn | 30 | 17 | 11 | OR |
| 5. | De Gooiers 6 | Dick van den Bos | Phil Copeland | 30 | 17 | 18 | OR |
| 6. | Les Sabots 2 | Dario Martina | John Tuhusula | 30 | 17 | 24 | OR |
| 7. | Les Taxateurs 5 | Peter van Rooijen | Ronald Reneman | 30 | 17 | 29 | OR |
| 8. | Kets Up 2 | Huub van den Broek | Willem Kromhout | 30 | 16 | 3 | |
| 9. | Les Taxateurs 3 | Rodrigo Jägers | Ton Stijlaart | 30 | 16 | 20 | |
| 10 | Amicale de Pétanque 5 | Janny van Aggelen | Jack van Arnhem | 30 | 15 | 3 | |
| 11. | De Hakhorst 3 | Ton Jetten | Piet van Opijnen | 30 | 13 | -40 | OR |
| 12. | Les Cailloux 11 | Wieger Bosma | Leo Roest | 30 | 13 | -35 | OR |
| 13. | Les Cailloux 6 | Henk van Raalte | Frans van Schalkwijk | 30 | 11 | -32 | |
| 14. | De Gooiers 8 | Nico Hogenstijn | Harry Brinks | 30 | 10 | -78 | |
| 15. | Randenbroek 2 | Wim Ridderikhoff | Henk Rijpkema | 30 | 9 | -90 | |
| 16. | De Gemshoorn 1 | Jan Vermeer | Hans Wessel | 30 | 8 | -111 | |
| De Gooiers 5 en DOSC 1 promoveren naar hoofdklasse | |||||||
| Les Cailloux 6, De Gooiers 8, Randenbroek 2 en De Gemshoorn 1 degraderen naar tweede klasse | |||||||
| EERSTE KLASSE B | G | W | Saldo | ||||
| 1. | Les Taxateurs 2 | Hennie Ansems | Richard van Zanten | 30 | 22 | 88 | OR |
| 2. | De Gooiers 7 | René Bosson | Hans Brouwer | 30 | 22 | 111 | OR |
| 3. | Les Cailloux 10 | René Melssen | Rick Melssen | 30 | 20 | 64 | |
| 4. | Les Sabots 1 | Alwin Arkenbout | Hans Rademaker | 30 | 19 | 60 | |
| 5. | DOSC 3 | Henk Hoefakker | Henna van de Vis | 30 | 17 | 28 | OR |
| 6. | De Gooiers 4 | Driek de Wagt | Angelique Houg | 30 | 17 | 38 | OR |
| 7. | Les Taxateurs 4 | Otto van Gasteren | Renato Raspe | 30 | 16 | 35 | OR |
| 8. | DOSC 2 | Richard Kramer | René Scholman | 30 | 16 | 10 | OR |
| 9. | Les Cailloux 9 | Henk van Helmondt | Jos Cornelissen | 30 | 15 | 9 | |
| 10 | Boulamis 1 | Gerard van Ouwerkerk | Hillie van Ouwerkerk | 30 | 14 | -29 | OR |
| 11. | Kets Up 3 | Nico Bakker | Han Jenken | 30 | 14 | -25 | OR |
| 12. | Boulamis 3 | Hans Hover | Meep Poel | 30 | 12 | -60 | |
| 13. | Les Cailloux 7 | Jeroen Westerveld | Hans van Schaik | 30 | 11 | -49 | |
| 14. | Randenbroek 3 | Bert Bos | Toon Meijer | 30 | 10 | -100 | OR |
| 15. | Les Cailloux 12 | Pieter van der Ree | Astrid Fedi | 30 | 10 | -83 | OR |
| 16. | De Hakhorst 2 | Michel Bara | Wim Middendorp | 30 | 5 | -115 | |
| Les Taxateurs 2 en De Gooiers 7 promoveren naar hoofdklasse | |||||||
| Les Cailloux 7, Randenbroek 3, Les Cailloux 12 en De Hakhorst 2 degraderen naar tweede klasse | |||||||
| TWEEDE KLASSE A | G | W | Saldo | ||||
| 1. | De Hakhorst 5 | Joop van Kersbergen | Piet Boddeman | 30 | 23 | 73 | |
| 2. | PVN 2 | Theo Werkman | Ricardo Verhoef | 30 | 19 | 48 | |
| 3. | Randenbroek 5 | Jan van de Groep | Sjoerd Pieterse | 30 | 18 | 75 | OR |
| 4. | De Gooiers 11 | Wim versteeg | Wim van Blarcum | 30 | 18 | 38 | OR |
| 5. | Les Cailloux 17 | Brigitte van Remmerden | Janny Houg | 30 | 16 | 15 | OR |
| 6. | Les Cailloux 14 | Patrick Bertrand | Ruud de Groot | 30 | 16 | 24 | OR |
| 7. | Mazijk de Pétanque 1 | Hans Hartwigsen | Hennie Brittijn | 30 | 15 | -18 | OR |
| 8. | Les Sabots 6 | Bep Wilderbeek | Wim Kruijsse | 30 | 15 | -21 | OR |
| 9. | Les Taxateurs 6 | Toon Biggelaar | Rob Hagenaars | 30 | 15 | 15 | OR |
| 10 | Cercle de Pétanque 4 | Henk Koet | Frans de Wilde | 30 | 14 | 2 | |
| 11. | De Gemshoorn 2 | Heleen Kuijer | Wim Kuijer | 30 | 13 | -31 | OR |
| 12. | Les Cailloux 20 | Hanneke Westerveld | Jos Westerveld | 30 | 13 | -20 | OR |
| 13. | Les Sabots 5 | Angelique Wilderbeek | Gé Meintema | 30 | 13 | -8 | OR |
| 14. | Boulamis 7 | Lex van Bemmel | Nora van Bemmel | 30 | 12 | -50 | |
| 15. | Les Sabots 7 | Arend Veenendaal | Peter Verweij | 30 | 10 | -58 | OR |
| 16. | Amicale de Pétanque 6 | Peep Vreeswijk | Marian Vreeswijk | 30 | 10 | -87 | OR |
| De Hakhorst 5 en PVN 2 promoveren naar eerste klasse | |||||||
| Amicale de Pétanque 6 degradeert naar derde klasse | |||||||
| TWEEDE KLASSE B | G | W | Saldo | ||||
| 1. | Les Taxateurs 8 | Sinus Hilbrands | Yvar Veenje | 30 | 22 | 143 | |
| 2. | De Gooiers 10 | Lex de Vries | Wessel Bontekoe | 30 | 21 | 97 | OR |
| 3. | Boulamis 8 | Steven Kuijt | Truus Kuijt | 30 | 21 | 76 | OR |
| 4. | Les Sabots 4 | Hans van de Zwaan | Wim Veenendaal | 30 | 19 | 59 | OR |
| 5. | Les Cailloux 21 | Carina van der Lee | Bas Canninga | 30 | 19 | 66 | OR |
| 6. | De Nijeboulers 3 | Ada van de Pol | Dinie Bralts | 30 | 17 | 17 | OR |
| 7. | Boulamis 5 | Henk Starreveld | Steven Koelewijn | 30 | 17 | 55 | OR |
| 8. | Les Cailloux 15 | Bernard Baakman | Dolf van Dam | 30 | 15 |
4 |
OR |
| 9. | De Gemshoorn 3 | Wim Cornelisse | Ronald Velthuijsen | 30 | 15 | -15 | OR |
| 10 | PVN 3 | Luc Verbeek | Jeroen Nijst | 30 | 14 | -25 | |
| 11. | Randenbroek 4 | Paul Dijkman | Ton Dijkman | 30 | 13 | -38 | |
| 12. | De Hakhorst 7 | René Luijendijk | Annette Rademakers | 30 | 11 | -39 | |
| 13. | De Gemshoorn 6 | Ida Joustra | Bep Post | 30 | 9 | -102 | OR |
| 14. | Les Cailloux 18 | Gerard de Lugt | Anny van Wijk | 30 | 9 | -113 | OR |
| 15. | Mazijk de Pétanque 3 | Willem de Kiewiet | Tiny Pettinga | 30 | 9 | -118 | OR |
| 16. | Cercle de Pétanque 3 | Frans Tieleman | Louwe Schol | 30 | 9 | -67 | OR |
| Les Taxateurs 8 en De Gooiers 10 promoveren naar eerste klasse | |||||||
| Cercle de Pétanque 3 degradeert naar derde klasse | |||||||
| TWEEDE KLASSE C | G | W | Saldo | ||||
| 1. | Les Cailloux 13 | Hans de Jong | Guillaume Spiering | 30 | 24 | 120 | |
| 2. | Les Cailloux 22 | Peter Brittijn | Karlijn de Jong | 30 | 23 | 142 | |
| 3. | De Nijeboulers 1 | Allard Everts | Bert van de Pol | 30 | 22 | 66 | |
| 4. | Cercle de Pétanque 1 | Remy Ooyevaar | Hans de Jonge | 30 | 19 | 55 | OR |
| 5. | De Hakhorst 6 | Jan Kuiper | Henny Verbiesen | 30 | 19 | 94 | OR |
| 6. | Les Cailloux 16 | Eef van den Brink | Annet van den brink | 30 | 18 | 49 | |
| 7. | Boulamis 6 | Francina Hooft | Jorge Vinck | 30 | 17 | 19 | |
| 8. | De Gooiers 9 | Margreet Führen | Jaap Oor | 30 | 16 | -15 | |
| 9. | Boulaere 1 | Peter Koelink | Louis Hamers | 30 | 14 | -25 | |
| 10 | Mazijk de Pétanque 5 | Bert Gerrits | Liesbeth Bode | 30 | 12 | -15 | |
| 11. | Randenbroek 7 | Henk Smit | Fred Meijer | 30 | 11 | -61 | OR |
| 12. | Boulamis 9 | Jaap de Graaf | Wout Heinen | 30 | 11 | -64 | OR |
| 13. | Mazijk de Pétanque 2 | Otto Batema | Jan Moes | 30 | 10 | -64 | |
| 14. | PVN 4 | Coby Stevens | Henk Vogel | 30 | 8 | -96 | OR |
| 15. | De Hakhorst 8 | Ans Maes | Frank Maes | 30 | 8 | -97 | OR |
| 16. | De Gemshoorn 4 | Jos van Doorn | Harry van Ernst | 30 | 8 |
-126 | OR |
| Les Cailloux 13 en Les Cailloux 22 promoveren naar eerste klasse | |||||||
| De Gemshoorn 4 degradeert naar derde klasse | |||||||
| TWEEDE KLASSE D | G | W | Saldo | ||||
| 1. | De Gooiers 13 | Bas Velthuijsen | Cristel van Maarsseveen | 30 | 27 | 180 | |
| 2. | Boulamis 4 | Ineke van der Heide | Sino van der Heide | 30 | 19 | 57 | |
| 3. | Les Sabots 3 | Gert Engelen | Bob Montfrooij | 30 | 18 | 20 | |
| 4. | Amicale de Pétanque 7 | Henk Renkers | Herman Kok | 30 | 17 | 28 | OR |
| 5. | De Nijeboulers 2 | Henk van den Brink | Wim van de Ham | 30 | 17 | 34 | OR |
| 6. | Randenbroek 6 | Henk Heiwegen | Rijk Gijtenbeek | 30 | 16 | 39 | OR |
| 7. | De Gemshoorn 5 | Jaap Gankema | Liesbeth Gankema | 30 | 16 | -13 | OR |
| 8. | Cercle de Pétanque 5 | Fons van Doorn | Hans van Kuik | 30 | 15 | 3 | OR |
| 9. | Cercle de Pétanque 2 | Corrie van Kuik | Jan Millenaar | 30 | 15 | 6 | OR |
| 10 | Les Taxateurs 7 | Joop Chaudron | Gerrit de Ruiter | 30 | 13 | -2 | OR |
| 11. | Les Cailloux 23 | Christien van Maarseveen | Gerrit Paans | 30 | 13 | -75 | OR |
| 12. | PVN 1 | Lex Hoenderdaal | Jan Langerak | 30 | 12 | -29 | OR |
| 13. | Mazijk de Pétanque 4 | Marga Wendrich | Dirk van der Leer | 30 | 12 | -49 | OR |
| 14. | Les Cailloux 19 | Marius Hendriksen | Hans van Barneveld | 30 | 11 | -69 | |
| 15. | De Hakhorst 4 | Ad van de Kuij | Berend Heil | 30 | 10 | -87 | |
| 16. | De Gooiers 12 | Frits Njio | Ineke Berg | 30 | 9 | -73 | |
| De Gooiers 13 en Boulamis 4 promoveren naar eerste klasse | |||||||
| De Gooiers 12 degradeert naar derde klasse | |||||||
| DERDE KLASSE | G | W | Saldo | ||||
| 1. | PVN 7 | Erling van Poelgeest | Marcel Stok | 30 | 22 | 136 | OR |
| 2. | PVN 5 | Huib Kuipers | Jan Schuler | 30 | 22 | 86 | OR |
| 3. | PVN 6 | Rob Nelissen | Johan Reawaru | 30 | 22 | 106 | OR |
| 4. | Les Taxateurs 9 | Ab Bloemendal | Karin Verheezen | 30 | 19 | 17 | |
| 5. | Les Cailloux 24 | Jan van Koetsveld | Jannie Sluijter | 30 | 17 | 22 | |
| 6. | Boulamis 10 | Jannie Koelewijn | Kees Koelewijn | 30 | 16 | 45 | |
| 7. | De Gooiers 14 | Peter ten Hengel | Inge ten Hengel | 30 | 15 | 10 | OR |
| 8. | Mazijk de Pétanque 6 | Steef Kosterman | John Dirksen | 30 | 15 | 1 | OR |
| 9. | De Gemshoorn 7 | Hans van de Vliet | Evert Wijnands | 30 | 14 | -30 | OR |
| 10 | Randenbroek 8 | Jean Swart | Elly Dijkman | 30 | 14 | -35 | OR |
| 11. | De Hakhorst 9 | Harrij Wolters | Edgar van Tricht | 30 | 14 | -46 | OR |
| 12. | Les Cailloux 25 | Herman Sluijter | Martha van Koetsveld | 30 | 13 | -42 | OR |
| 13. | De Nijeboulers 4 | Evert Mol | Coby Huijbrechts | 30 | 13 | 2 | OR |
| 14. | De Hakhorst 10 | Cora Martens | Tom Martens | 30 | 12 | -40 | |
| 15. | Cercle de Pétanque 7 | Claudia Tieleman | Bets Schol | 30 | 7 | -94 | |
| 16. | Cercle de Pétanque 6 | Sjaak Hartog | Truus Meijer | 30 | 5 | -138 | |
| PVN 5, PVN 5, PVN 7 en Les Taxateurs 9 promoveren naar tweede klasse | |||||||
114