Zomeravond Clubontmoetingen

Editie 2013

Volgende speelavond: Donderdag 23 mei bij vereniging Les Cailloux te Zeist

Stand Verenigingsklassement
Vereniging  Plaats 1e dag 2e dag Totaal
1 Les Sabots  Veenendaal 219,63 211,40 431,03
2 Boulamis Bunschoten 216,00 205,88 421,88
3 De Nijeboulers Nijkerk 213,50 207,00 420,50
4 Mazijk de Pétanque Wijk bij Duurstede 206,50 203,00 409,50
5 De Gooiers Hilversum 171,00 207,00 378,00
6 Randenbroek Amersfoort 187,25 187,25
7 Les Cailloux Zeist 65,00 92,00 157,00
8 Cercle de Pétanque IJsselstein 34,00 34,00 68,00
Stand Persoonlijk klassement
Naam Vereniging 1e dag 2e dag Totaal
1 Jan van de Beek De Nijeboulers 39 39 78
2 Wim Versteeg De Gooiers 38 39 77
3 Bep Wilderbeek Les Sabots 39 36 75
4 Jan Moes Mazijk de Pétanque 39 33 72
5 Bob Montfrooij Les Sabots 39 33 72
6 Grietje Meester Boulamis 39 33 72
7 Peter ten Hengel De Gooiers 38 33 71
8 Wim Kievit Mazijk de Pétanque 34 34 68
9 Wychert de Wit Cercle de Pétanque 34 34 68
10 Berend van de Born De Nijeboulers 39 27 66
11 Ria Kas De Gooiers 29 37 66
12 Toos Alfrink De Nijeboulers 39 25 64
13 Fridjof de Rijke  Boulamis 38 26 64
14 Tineke Veenendaal Les Sabots 31 33 64
15 Ineke van der Heide Boulamis 31 32 63
16 Corrie Wilgenburg Mazijk de Pétanque 35 27 62
17 Guillaume Spiering Les Cailloux 39 22 61
18 Alie van Loenen Boulamis 25 36 61
19 Jan Willem Jansen Mazijk de Pétanque 39 21 60
20 Vera Hommerson De Gooiers 27 33 60
21 Wim van de Ham De Nijeboulers 28 27 55
22 Sino van der Heide Boulamis 27 28 55
23 Paul Brouwer De Nijeboulers 26 29 55
24 Frans Kurvers Boulamis 26 26 52
25 Ben Jansen Les Sabots 25 27 52
26 Otto Batema Mazijk de Pétanque 24 27 51
27 Arend Veenendaal Les Sabots 29 21 50
28 Ida van de Beek De Nijeboulers 22 28 50
29 Ettiëne Callenbach De Gooiers 18 32 50
30 Peter Verweij Les Sabots 28 18 46
31 Tiny Pettinga Mazijk de Pétanque 16 30 46
32 Bert Bos Randenbroek 39 39
33 Hans Hartwigsen Mazijk de Pétanque 39 39
34 Jorge Vink Boulamis 39 39
35 Steven Kuijt Boulamis 39 39
36 Hans Bovenschen Les Sabots 39 39
37 Reina Vink Les Sabots 37 37
38 Meep Poel Boulamis 37 37
39 Allard Everts De Nijeboulers 35 35
40 Gerard Ruitenbeek Randenbroek 35 35
41 Alwin Arkenbout Les Sabots 35 35
42 Paul Dijkman  Randenbroek 34 34
43 Arjan Kok Boulamis 34 34
44 Marinus Regelinbk De Nijeboulers 33 33
45 Roel Huisman Boulamis 33 33
46 Eef van Dijk De Gooiers 33 33
47 Wil Vons Les Sabots 32 32
48 Gert Dasler De Nijeboulers 32 32
49 Cees Clijnk Boulamis 30 30
50 Elly Dijkman Randenbroek 30 30
51 Bert Gerrits Mazijk de Pétanque 29 29
52 Greet Boersma Randenbroek 29 29
53 Willy Mastenbroek De Nijeboulers 29 29
54 Sietse Lubben Boulamis 29 29
55 Wouter Heinen Boulamis 29 29
56 Jannie Koelewijn Boulamis 29 29
57 Fred Visser Les Sabots 28 28
58 René Melssen Les Cailloux 27 27
59 Truus Willemsen Les Cailloux 26 26
60 Hans de Jong Les Cailloux 25 25
61 Bram Vink Les Sabots 23 23
62 Theo Plugge Randenbroek 22 22
63 Inge ten Hengel De Gooiers 21 21
64 Dirk van de Leer Mazijk de Pétanque 21 21
65 Hennie Brittijn Mazijk de Pétanque 20 20
66 Erik Hendriks Boulamis 18 18
67 Steven Koelewijn Boulamis 18 18
68 Brigitte van Remmerden Les Cailloux 17 17
69 Janny Harskamp De Nijeboulers 15 15
70 Truus Veenvliet Randenbroek 15 15
71 Truus Kuijt Boulamis 14 14
72 Willem Veenvliet Randenbroek 10 10